織金縣教育局所屬事業(yè)單位2024年公開考調(diào)工作人員筆試成績(jī)排名及面試公告
公選遴選2024-06-20gzhgz.com信息來源 公眾號(hào)消息群免費(fèi)信息發(fā)布
織金縣教育局所屬事業(yè)單位2024年公開考調(diào)工作人員筆試成績(jī)排名及面試公告
根據(jù)《織金縣教育局所屬事業(yè)單位2024年公開考調(diào)工作人員實(shí)施方案》有關(guān)規(guī)定,筆試成績(jī)公布及查分工作已結(jié)束,為做好織金縣教育局所屬事業(yè)單位2024年公開考調(diào)工作人員面試工作,現(xiàn)將面試及有關(guān)事宜公告如下:
一、面試對(duì)象
根據(jù)筆試成績(jī)從高分到低分的順序按面試人數(shù)與考調(diào)計(jì)劃數(shù)2:1比例以內(nèi)(含2:1)確定面試人員,報(bào)考人員筆試成績(jī)名次末位并列的同時(shí)確定為面試人員,名單詳見附件:《織金縣教育局下屬事業(yè)單位2024年公開考調(diào)工作人員筆試成績(jī)排名及面試人員名單》(以下簡(jiǎn)稱《附件》)。
二、面試方式
面試采用結(jié)構(gòu)化的方式進(jìn)行。面試時(shí)間為15分鐘,面試總分為100分,最低合格線為70分,未達(dá)到最低合格線、未完成面試或未取得有效成績(jī)的,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
三、面試時(shí)間、地點(diǎn)
面試時(shí)間:2024年6月29日(星期六)9:00開始;
面試地點(diǎn):織金縣第五中學(xué)。
四、面試準(zhǔn)考證領(lǐng)取事宜
面試準(zhǔn)考證為筆試準(zhǔn)考證。(若筆試準(zhǔn)考證丟失,請(qǐng)帶兩張與報(bào)名時(shí)相同的一寸照片及有效《居民身份證》原件于2024年6月28日<星期五>上午8:30-11:30,下午2:30-5:00到織金縣人社局五樓事業(yè)人員管理股補(bǔ)辦)。
五、有關(guān)事宜
(一)未參加面試或未取得有效面試成績(jī)的考生取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
(二)面試人員于面試當(dāng)日上午8:00時(shí)憑《筆試準(zhǔn)考證》、有效《居民身份證》原件進(jìn)入指定候考室,抽簽結(jié)束時(shí)仍未進(jìn)入指定候考室的面試人員視為自動(dòng)棄權(quán),取消面試資格。請(qǐng)面試人員務(wù)必在面試前到考點(diǎn)察看,安排好食宿,注意面試時(shí)間、乘車時(shí)間及路線,提前做好乘車準(zhǔn)備。
(三)面試人員進(jìn)入候考室后上交隨身攜帶的通訊工具及與面試無關(guān)的物品,面試結(jié)束后歸還,如發(fā)現(xiàn)不交的,取消面試資格。面試人員根據(jù)候考室工作人員的安排,依次抽簽,并在《面試人員抽簽順序表》上簽名,妥善保管抽簽號(hào),憑抽簽號(hào)進(jìn)入考場(chǎng)參加面試。
(四)在候考期間,要耐心等待,不得擅自離開候考室,不得大聲喧嘩、議論;需要去衛(wèi)生間,經(jīng)報(bào)告候考室工作人員同意后,由同性別工作人員陪同前往和返回,整個(gè)過程不得與他人接觸交談。
(五)當(dāng)前一位面試人員面試時(shí),后一位面試人員做好準(zhǔn)備。進(jìn)入面試考場(chǎng)后,面試人員只能向考官報(bào)告自己的抽簽號(hào),不得將姓名報(bào)告考官。將姓名報(bào)告考官的視為自動(dòng)棄權(quán),取消面試資格。
(六)面試中,認(rèn)真理解和回答主考官提出的問題,注意掌握回答問題的節(jié)奏和時(shí)間;卮鹜旰,應(yīng)說“回答完畢”。
(七)面試人員面試結(jié)束后,離開考場(chǎng)到指定的候分處等候,待公布面試成績(jī)后即離開考點(diǎn)。
(八)自覺遵守考試紀(jì)律,尊重考官和考務(wù)工作人員,服從考務(wù)工作人員指揮和安排,保持候考室清潔衛(wèi)生。發(fā)現(xiàn)有違紀(jì)違規(guī)行為,將視情節(jié)輕重予以處理。
(九)織金縣教育局所屬事業(yè)單位2024年公開考調(diào)工作人員面試、體檢和考察等各環(huán)節(jié)進(jìn)行的時(shí)間都將在織金縣人民政府網(wǎng)上進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切注意。因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
咨詢電話:0857-7638338(織金縣人社局)
監(jiān)督電話:0857-7621337(織金縣紀(jì)委、監(jiān)委信訪室)
附件:織金縣教育局下屬事業(yè)單位2024年公開考調(diào)工作人員筆試成績(jī)排名及面試人員名單.xlsx
織金縣公開考調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年6月20日
織金縣教育局下屬事業(yè)單位2024年公開考調(diào)工作人員筆試成績(jī)排名及進(jìn)入面試人員名單 | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考調(diào)單位名稱 | 考調(diào)崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)排名 | 是否進(jìn)入面試 | 候考室序號(hào) | 面試室序號(hào) | 備注 |
1 | 史梅 | 24061551031 | 織金縣教育研究室 | 01 | 66.62 | 1 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
2 | 徐操 | 24061551012 | 織金縣教育研究室 | 01 | 65.97 | 2 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
3 | 吳雪瀅 | 24061550505 | 織金縣教育研究室 | 01 | 64.76 | 3 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
4 | 龔治紅 | 24061550318 | 織金縣教育研究室 | 01 | 64.63 | 4 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
5 | 蔡永 | 24061550230 | 織金縣教育研究室 | 01 | 64.50 | 5 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
6 | 李琦桂 | 24061550927 | 織金縣教育研究室 | 01 | 64.42 | 6 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
7 | 高俊 | 24061550807 | 織金縣教育研究室 | 01 | 63.97 | 7 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
8 | 王榮 | 24061550916 | 織金縣教育研究室 | 01 | 63.94 | 8 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
9 | 張敏 | 24061550117 | 織金縣教育研究室 | 01 | 63.47 | 9 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
10 | 楊友華 | 24061550229 | 織金縣教育研究室 | 01 | 63.45 | 10 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
11 | 李琴 | 24061550320 | 織金縣教育研究室 | 01 | 62.87 | 11 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
12 | 楊勝 | 24061550925 | 織金縣教育研究室 | 01 | 62.55 | 12 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
13 | 詹興艷 | 24061551014 | 織金縣教育研究室 | 01 | 61.80 | 13 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
14 | 雷洪淋 | 24061550521 | 織金縣教育研究室 | 01 | 61.47 | 14 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
15 | 馬秋萍 | 24061550713 | 織金縣教育研究室 | 01 | 61.31 | 15 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
16 | 王斌 | 24061550105 | 織金縣教育研究室 | 01 | 61.05 | 16 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
17 | 鄧麗萍 | 24061551005 | 織金縣教育研究室 | 01 | 60.98 | 17 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
18 | 肖力 | 24061550519 | 織金縣教育研究室 | 01 | 60.68 | 18 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
19 | 姬斌 | 24061551006 | 織金縣教育研究室 | 01 | 60.52 | 19 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
20 | 陳青功 | 24061550818 | 織金縣教育研究室 | 01 | 60.44 | 20 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
21 | 焦少嵩 | 24061550215 | 織金縣教育研究室 | 01 | 60.26 | 21 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
22 | 張亮軍 | 24061550419 | 織金縣教育研究室 | 01 | 60.17 | 22 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
23 | 陳麗 | 24061550214 | 織金縣教育研究室 | 01 | 60.15 | 23 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
24 | 陳黔媛 | 24061550912 | 織金縣教育研究室 | 01 | 59.73 | 24 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
25 | 楊兆奎 | 24061550409 | 織金縣教育研究室 | 01 | 59.56 | 25 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
26 | 李雨霞 | 24061550930 | 織金縣教育研究室 | 01 | 59.52 | 26 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | |
27 | 徐海 | 24061550520 | 織金縣教育研究室 | 01 | 59.50 | 27 | ||||
28 | 楊虎 | 24061550509 | 織金縣教育研究室 | 01 | 59.42 | 28 | ||||
29 | 張敏 | 24061550406 | 織金縣教育研究室 | 01 | 59.41 | 29 | ||||
30 | 付夕 | 24061550223 | 織金縣教育研究室 | 01 | 59.36 | 30 | ||||
31 | 方媛 | 24061550910 | 織金縣教育研究室 | 01 | 59.24 | 31 | ||||
32 | 高雄 | 24061550219 | 織金縣教育研究室 | 01 | 58.99 | 32 | ||||
33 | 王梅 | 24061551019 | 織金縣教育研究室 | 01 | 58.92 | 33 | ||||
34 | 余正琴 | 24061550608 | 織金縣教育研究室 | 01 | 58.81 | 34 | ||||
35 | 邱中宇 | 24061550625 | 織金縣教育研究室 | 01 | 58.78 | 35 | ||||
36 | 胡溪蘭 | 24061550414 | 織金縣教育研究室 | 01 | 58.70 | 36 | ||||
37 | 徐浪 | 24061550704 | 織金縣教育研究室 | 01 | 58.51 | 37 | ||||
38 | 侯澤松 | 24061550816 | 織金縣教育研究室 | 01 | 58.44 | 38 | ||||
39 | 吳松青 | 24061550503 | 織金縣教育研究室 | 01 | 58.42 | 39 | ||||
40 | 李健 | 24061550921 | 織金縣教育研究室 | 01 | 58.39 | 40 | ||||
41 | 李鑫 | 24061550823 | 織金縣教育研究室 | 01 | 58.36 | 41 | ||||
42 | 陳會(huì) | 24061551016 | 織金縣教育研究室 | 01 | 58.21 | 42 | ||||
43 | 諶江麗 | 24061550217 | 織金縣教育研究室 | 01 | 58.14 | 43 | ||||
44 | 李海濤 | 24061550902 | 織金縣教育研究室 | 01 | 58.07 | 44 | ||||
45 | 李亞 | 24061550513 | 織金縣教育研究室 | 01 | 57.94 | 45 | ||||
46 | 胡蘇 | 24061551029 | 織金縣教育研究室 | 01 | 57.86 | 46 | ||||
47 | 楊詩磊 | 24061550514 | 織金縣教育研究室 | 01 | 57.83 | 47 | ||||
48 | 盧葦 | 24061550218 | 織金縣教育研究室 | 01 | 57.52 | 48 | ||||
49 | 王玉梅 | 24061550306 | 織金縣教育研究室 | 01 | 57.50 | 49 | ||||
50 | 王萬春 | 24061550404 | 織金縣教育研究室 | 01 | 57.28 | 50 | ||||
51 | 林斌 | 24061551021 | 織金縣教育研究室 | 01 | 57.10 | 51 | ||||
52 | 程照薇 | 24061550812 | 織金縣教育研究室 | 01 | 57.06 | 52 | ||||
53 | 羅靖 | 24061550904 | 織金縣教育研究室 | 01 | 56.65 | 53 | ||||
54 | 楊煜涵 | 24061550420 | 織金縣教育研究室 | 01 | 56.62 | 54 | ||||
55 | 李茂華 | 24061550417 | 織金縣教育研究室 | 01 | 56.33 | 55 | ||||
56 | 韓東 | 24061551032 | 織金縣教育研究室 | 01 | 56.11 | 56 | ||||
57 | 潘輝 | 24061550605 | 織金縣教育研究室 | 01 | 55.97 | 57 | ||||
58 | 黃志虎 | 24061550213 | 織金縣教育研究室 | 01 | 55.83 | 58 | ||||
59 | 曾居?jì)I | 24061550913 | 織金縣教育研究室 | 01 | 55.63 | 59 | ||||
60 | 王加軍 | 24061550317 | 織金縣教育研究室 | 01 | 55.50 | 60 | ||||
61 | 劉蘭 | 24061551018 | 織金縣教育研究室 | 01 | 55.47 | 61 | ||||
62 | 彭艷梅 | 24061551023 | 織金縣教育研究室 | 01 | 55.44 | 62 | ||||
63 | 楊杰 | 24061550815 | 織金縣教育研究室 | 01 | 55.33 | 63 | ||||
64 | 姜慧贏 | 24061550710 | 織金縣教育研究室 | 01 | 55.31 | 64 | ||||
65 | 郭影 | 24061550822 | 織金縣教育研究室 | 01 | 55.05 | 65 | ||||
66 | 宋曉玲 | 24061550522 | 織金縣教育研究室 | 01 | 54.66 | 66 | ||||
67 | 楊全勇 | 24061550926 | 織金縣教育研究室 | 01 | 54.59 | 67 | ||||
68 | 劉佳紅 | 24061550309 | 織金縣教育研究室 | 01 | 54.52 | 68 | ||||
69 | 高儒全 | 24061551025 | 織金縣教育研究室 | 01 | 54.18 | 69 | ||||
70 | 郭琴 | 24061550607 | 織金縣教育研究室 | 01 | 54.04 | 70 | ||||
71 | 胡俊琴 | 24061550618 | 織金縣教育研究室 | 01 | 53.94 | 71 | ||||
72 | 李麗 | 24061550825 | 織金縣教育研究室 | 01 | 53.79 | 72 | ||||
73 | 祝進(jìn)舉 | 24061550403 | 織金縣教育研究室 | 01 | 53.65 | 73 | ||||
74 | 蘇進(jìn)鵑 | 24061550120 | 織金縣教育研究室 | 01 | 53.21 | 74 | ||||
75 | 鄧吉丹 | 24061550711 | 織金縣教育研究室 | 01 | 53.20 | 75 | ||||
76 | 李曉艷 | 24061550819 | 織金縣教育研究室 | 01 | 52.89 | 76 | ||||
77 | 王黎 | 24061550920 | 織金縣教育研究室 | 01 | 52.67 | 77 | ||||
78 | 陳能進(jìn) | 24061550524 | 織金縣教育研究室 | 01 | 52.66 | 78 | ||||
79 | 周莎 | 24061551026 | 織金縣教育研究室 | 01 | 52.55 | 79 | ||||
80 | 趙信金 | 24061550620 | 織金縣教育研究室 | 01 | 52.49 | 80 | ||||
81 | 李選義 | 24061550207 | 織金縣教育研究室 | 01 | 52.15 | 81 | ||||
82 | 李晶 | 24061550226 | 織金縣教育研究室 | 01 | 51.74 | 82 | ||||
83 | 劉佳佳 | 24061550928 | 織金縣教育研究室 | 01 | 51.51 | 83 | ||||
84 | 顧興艷 | 24061550616 | 織金縣教育研究室 | 01 | 51.46 | 84 | ||||
85 | 孔維向 | 24061550209 | 織金縣教育研究室 | 01 | 51.34 | 85 | ||||
86 | 劉艷 | 24061550705 | 織金縣教育研究室 | 01 | 50.79 | 86 | ||||
87 | 劉勇 | 24061550211 | 織金縣教育研究室 | 01 | 50.76 | 87 | ||||
88 | 肖彬 | 24061550624 | 織金縣教育研究室 | 01 | 50.26 | 88 | ||||
89 | 曾纓 | 24061550908 | 織金縣教育研究室 | 01 | 50.12 | 89 | ||||
90 | 陳凱 | 24061550412 | 織金縣教育研究室 | 01 | 49.96 | 90 | ||||
91 | 李華 | 24061550422 | 織金縣教育研究室 | 01 | 49.73 | 91 | ||||
92 | 吳巧 | 24061550315 | 織金縣教育研究室 | 01 | 49.42 | 92 | ||||
93 | 楊?yuàn)?/td> | 24061550426 | 織金縣教育研究室 | 01 | 48.36 | 93 | ||||
94 | 陳江 | 24061551015 | 織金縣教育研究室 | 01 | 47.58 | 94 | ||||
95 | 張韻紅 | 24061550727 | 織金縣教育研究室 | 01 | 47.39 | 95 | ||||
96 | 楊云嵐 | 24061550623 | 織金縣教育研究室 | 01 | 47.05 | 96 | ||||
97 | 王婷婷 | 24061550628 | 織金縣教育研究室 | 01 | 45.83 | 97 | ||||
98 | 吳姍姍 | 24061551003 | 織金縣教育研究室 | 01 | 45.78 | 98 | ||||
99 | 李芳 | 24061550429 | 織金縣教育研究室 | 01 | 43.67 | 99 | ||||
100 | 張艷 | 24061550326 | 織金縣教育研究室 | 01 | 42.04 | 100 | ||||
101 | 曾小莉 | 24061550206 | 織金縣教育研究室 | 01 | 缺考 | |||||
102 | 曹露云 | 24061550808 | 織金縣教育研究室 | 01 | 缺考 | |||||
103 | 楊杏 | 24061550907 | 織金縣教育研究室 | 01 | 缺考 | |||||
104 | 楊猛 | 24061550709 | 織金縣教育研究室 | 02 | 67.79 | 1 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
105 | 錢熊 | 24061550604 | 織金縣教育研究室 | 02 | 65.28 | 2 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
106 | 陳紅 | 24061550601 | 織金縣教育研究室 | 02 | 64.96 | 3 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
107 | 王曉丹 | 24061550402 | 織金縣教育研究室 | 02 | 64.78 | 4 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
108 | 楊良裕 | 24061550726 | 織金縣教育研究室 | 02 | 64.58 | 5 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
109 | 伍林艷 | 24061550424 | 織金縣教育研究室 | 02 | 64.55 | 6 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
110 | 何勇 | 24061550817 | 織金縣教育研究室 | 02 | 64.02 | 7 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
111 | 高文藝 | 24061550418 | 織金縣教育研究室 | 02 | 63.34 | 8 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
112 | 袁小歡 | 24061551011 | 織金縣教育研究室 | 02 | 62.42 | 9 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
113 | 馮廣權(quán) | 24061550611 | 織金縣教育研究室 | 02 | 62.37 | 10 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
114 | 黃金 | 24061550108 | 織金縣教育研究室 | 02 | 62.36 | 11 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
115 | 肖允 | 24061550401 | 織金縣教育研究室 | 02 | 62.36 | 11 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
116 | 李易擇 | 24061550410 | 織金縣教育研究室 | 02 | 62.21 | 13 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
117 | 代詠梅 | 24061550613 | 織金縣教育研究室 | 02 | 62.10 | 14 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
118 | 鄔維 | 24061550511 | 織金縣教育研究室 | 02 | 61.70 | 15 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
119 | 吳道權(quán) | 24061550919 | 織金縣教育研究室 | 02 | 61.65 | 16 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
120 | 喻丹 | 24061550323 | 織金縣教育研究室 | 02 | 61.49 | 17 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
121 | 王慶義 | 24061551007 | 織金縣教育研究室 | 02 | 61.42 | 18 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
122 | 楊燚 | 24061550715 | 織金縣教育研究室 | 02 | 61.39 | 19 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
123 | 王庚巧 | 24061550809 | 織金縣教育研究室 | 02 | 61.10 | 20 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
124 | 何葉 | 24061550918 | 織金縣教育研究室 | 02 | 60.91 | 21 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
125 | 王代品 | 24061550606 | 織金縣教育研究室 | 02 | 60.79 | 22 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
126 | 汪霞 | 24061551009 | 織金縣教育研究室 | 02 | 60.65 | 23 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
127 | 吳齊 | 24061550707 | 織金縣教育研究室 | 02 | 60.57 | 24 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
128 | 陳珊珊 | 24061551030 | 織金縣教育研究室 | 02 | 60.54 | 25 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
129 | 邱銀銀 | 24061550301 | 織金縣教育研究室 | 02 | 60.50 | 26 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
130 | 王林 | 24061550205 | 織金縣教育研究室 | 02 | 60.22 | 27 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
131 | 顧懷敬 | 24061550311 | 織金縣教育研究室 | 02 | 60.10 | 28 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | |
132 | 杜培山 | 24061550322 | 織金縣教育研究室 | 02 | 60.08 | 29 | ||||
133 | 周游 | 24061550701 | 織金縣教育研究室 | 02 | 59.50 | 30 | ||||
134 | 魯榮江 | 24061551028 | 織金縣教育研究室 | 02 | 59.28 | 31 | ||||
135 | 李佳奕 | 24061550227 | 織金縣教育研究室 | 02 | 59.06 | 32 | ||||
136 | 胡鷗 | 24061551001 | 織金縣教育研究室 | 02 | 58.79 | 33 | ||||
137 | 石國(guó)堪 | 24061550210 | 織金縣教育研究室 | 02 | 58.76 | 34 | ||||
138 | 徐發(fā)軍 | 24061550830 | 織金縣教育研究室 | 02 | 58.73 | 35 | ||||
139 | 葛英 | 24061550712 | 織金縣教育研究室 | 02 | 58.59 | 36 | ||||
140 | 雷朝鈞 | 24061550814 | 織金縣教育研究室 | 02 | 58.50 | 37 | ||||
141 | 喻恩宇 | 24061550905 | 織金縣教育研究室 | 02 | 58.38 | 38 | ||||
142 | 李玉 | 24061550501 | 織金縣教育研究室 | 02 | 58.23 | 39 | ||||
143 | 戴維林 | 24061551020 | 織金縣教育研究室 | 02 | 58.21 | 40 | ||||
144 | 李國(guó)利 | 24061550610 | 織金縣教育研究室 | 02 | 58.15 | 41 | ||||
145 | 朱佳義 | 24061550423 | 織金縣教育研究室 | 02 | 58.13 | 42 | ||||
146 | 劉春志 | 24061550826 | 織金縣教育研究室 | 02 | 58.13 | 42 | ||||
147 | 張靜梅 | 24061550915 | 織金縣教育研究室 | 02 | 58.12 | 44 | ||||
148 | 岳奎 | 24061550603 | 織金縣教育研究室 | 02 | 58.00 | 45 | ||||
149 | 劉沿佑 | 24061550612 | 織金縣教育研究室 | 02 | 57.97 | 46 | ||||
150 | 王興江 | 24061550212 | 織金縣教育研究室 | 02 | 57.86 | 47 | ||||
151 | 劉芳 | 24061551017 | 織金縣教育研究室 | 02 | 57.79 | 48 | ||||
152 | 吳國(guó) | 24061550929 | 織金縣教育研究室 | 02 | 57.39 | 49 | ||||
153 | 李沙 | 24061551004 | 織金縣教育研究室 | 02 | 57.31 | 50 | ||||
154 | 高超 | 24061550811 | 織金縣教育研究室 | 02 | 57.15 | 51 | ||||
155 | 周小麗 | 24061551002 | 織金縣教育研究室 | 02 | 57.12 | 52 | ||||
156 | 王奎 | 24061550421 | 織金縣教育研究室 | 02 | 57.07 | 53 | ||||
157 | 龍婷 | 24061550411 | 織金縣教育研究室 | 02 | 57.02 | 54 | ||||
158 | 周菊 | 24061550923 | 織金縣教育研究室 | 02 | 56.88 | 55 | ||||
159 | 游延軍 | 24061550523 | 織金縣教育研究室 | 02 | 56.74 | 56 | ||||
160 | 祝國(guó)松 | 24061550901 | 織金縣教育研究室 | 02 | 56.60 | 57 | ||||
161 | 楊安琴 | 24061551010 | 織金縣教育研究室 | 02 | 56.59 | 58 | ||||
162 | 楊金萍 | 24061550917 | 織金縣教育研究室 | 02 | 56.52 | 59 | ||||
163 | 周訓(xùn)旭 | 24061550330 | 織金縣教育研究室 | 02 | 56.47 | 60 | ||||
164 | 丁梅 | 24061550529 | 織金縣教育研究室 | 02 | 56.36 | 61 | ||||
165 | 周加旺 | 24061550621 | 織金縣教育研究室 | 02 | 56.26 | 62 | ||||
166 | 周松 | 24061550224 | 織金縣教育研究室 | 02 | 56.24 | 63 | ||||
167 | 彭美 | 24061550202 | 織金縣教育研究室 | 02 | 56.05 | 64 | ||||
168 | 盧賢鎮(zhèn) | 24061550924 | 織金縣教育研究室 | 02 | 55.89 | 65 | ||||
169 | 王梅 | 24061550413 | 織金縣教育研究室 | 02 | 55.81 | 66 | ||||
170 | 黃陽 | 24061550824 | 織金縣教育研究室 | 02 | 55.30 | 67 | ||||
171 | 羅小雙 | 24061550114 | 織金縣教育研究室 | 02 | 55.28 | 68 | ||||
172 | 周江 | 24061550302 | 織金縣教育研究室 | 02 | 55.15 | 69 | ||||
173 | 劉賢 | 24061550805 | 織金縣教育研究室 | 02 | 55.14 | 70 | ||||
174 | 胡丹 | 24061550527 | 織金縣教育研究室 | 02 | 54.73 | 71 | ||||
175 | 沙浪 | 24061550216 | 織金縣教育研究室 | 02 | 54.70 | 72 | ||||
176 | 肖孝明 | 24061550827 | 織金縣教育研究室 | 02 | 54.55 | 73 | ||||
177 | 徐華 | 24061550408 | 織金縣教育研究室 | 02 | 54.45 | 74 | ||||
178 | 羅光耀 | 24061551013 | 織金縣教育研究室 | 02 | 54.28 | 75 | ||||
179 | 羅賢敏 | 24061550718 | 織金縣教育研究室 | 02 | 54.04 | 76 | ||||
180 | 何露露 | 24061550728 | 織金縣教育研究室 | 02 | 53.88 | 77 | ||||
181 | 劉發(fā)先 | 24061550729 | 織金縣教育研究室 | 02 | 53.58 | 78 | ||||
182 | 王彬 | 24061550307 | 織金縣教育研究室 | 02 | 53.18 | 79 | ||||
183 | 張習(xí)萬 | 24061550321 | 織金縣教育研究室 | 02 | 53.10 | 80 | ||||
184 | 李星佐 | 24061550911 | 織金縣教育研究室 | 02 | 53.07 | 81 | ||||
185 | 周賓嫦 | 24061550708 | 織金縣教育研究室 | 02 | 53.02 | 82 | ||||
186 | 李長(zhǎng)軍 | 24061551022 | 織金縣教育研究室 | 02 | 51.37 | 83 | ||||
187 | 龍微 | 24061550525 | 織金縣教育研究室 | 02 | 51.36 | 84 | ||||
188 | 段小倩 | 24061550801 | 織金縣教育研究室 | 02 | 51.10 | 85 | ||||
189 | 劉院福 | 24061550530 | 織金縣教育研究室 | 02 | 50.92 | 86 | ||||
190 | 孫小蘭 | 24061551008 | 織金縣教育研究室 | 02 | 50.52 | 87 | ||||
191 | 李婷 | 24061550329 | 織金縣教育研究室 | 02 | 50.47 | 88 | ||||
192 | 彭鳳 | 24061550517 | 織金縣教育研究室 | 02 | 49.75 | 89 | ||||
193 | 喻微 | 24061550609 | 織金縣教育研究室 | 02 | 49.55 | 90 | ||||
194 | 雷文敏 | 24061550102 | 織金縣教育研究室 | 02 | 49.34 | 91 | ||||
195 | 張娟 | 24061550703 | 織金縣教育研究室 | 02 | 49.13 | 92 | ||||
196 | 張繼東 | 24061550922 | 織金縣教育研究室 | 02 | 49.12 | 93 | ||||
197 | 高羽淅 | 24061550803 | 織金縣教育研究室 | 02 | 48.60 | 94 | ||||
198 | 徐彬 | 24061550106 | 織金縣教育研究室 | 02 | 48.51 | 95 | ||||
199 | 陳發(fā)會(huì) | 24061551024 | 織金縣教育研究室 | 02 | 48.51 | 95 | ||||
200 | 劉孟麗 | 24061550909 | 織金縣教育研究室 | 02 | 46.63 | 97 | ||||
201 | 張思雨 | 24061550828 | 織金縣教育研究室 | 02 | 46.18 | 98 | ||||
202 | 劉耀允 | 24061550208 | 織金縣教育研究室 | 02 | 45.57 | 99 | ||||
203 | 謝福坤 | 24061550221 | 織金縣教育研究室 | 02 | 45.13 | 100 | ||||
204 | 周賓蓮 | 24061551027 | 織金縣教育研究室 | 02 | 44.99 | 101 | ||||
205 | 曾東 | 24061550602 | 織金縣教育研究室 | 02 | 43.51 | 102 | ||||
206 | 楊濤 | 24061550906 | 織金縣教育研究室 | 02 | 42.85 | 103 | ||||
207 | 郭佳艷 | 24061550804 | 織金縣教育研究室 | 02 | 缺考 | |||||
208 | 張應(yīng)琴 | 24061550619 | 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 | 03 | 74.43 | 1 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | |
209 | 代雪穎 | 24061550128 | 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 | 03 | 67.37 | 2 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | |
210 | 王艷 | 24061550328 | 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 | 03 | 66.76 | 3 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | |
211 | 鄭麗嬌 | 24061550305 | 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 | 03 | 62.58 | 4 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | |
212 | 羅光琴 | 24061550722 | 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 | 03 | 61.78 | 5 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | |
213 | 程旋 | 24061550203 | 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 | 03 | 61.76 | 6 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | |
214 | 顧春艷 | 24061550702 | 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 | 03 | 61.66 | 7 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | |
215 | 孫佳君 | 24061550407 | 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 | 03 | 59.34 | 8 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | |
216 | 周艷 | 24061550110 | 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 | 03 | 55.76 | 9 | ||||
217 | 王源 | 24061550504 | 織金縣教育局所屬事業(yè)單位 | 03 | 55.70 | 10 | ||||
