貴陽(yáng)市公共交通有限公司2024年招聘筆(面)試成績(jī)公示
國(guó)有企業(yè)2024-07-29gzhgz.com信息來(lái)源 公眾號(hào)消息群免費(fèi)信息發(fā)布
貴陽(yáng)市公共交通有限公司2024年招聘筆(面)試成績(jī)公示
根據(jù)《貴陽(yáng)市公共交通有限公司2024年人才招聘工作方案》安排,現(xiàn)對(duì)參加本次招聘筆(面)試人員成績(jī)進(jìn)行公示,公示期為5日(從2024年7月29日起至2024年8月2日止)。公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)向貴陽(yáng)市公共交通有限公司紀(jì)委辦反映,聯(lián)系電話:85962421。
貴陽(yáng)市公共交通有限公司招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年7月29日
一、財(cái)務(wù)管理崗: | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試環(huán)節(jié) | 面試環(huán)節(jié) | 綜合得分 | 備注 | ||
得分 | 占綜合得分50% | 得分 | 占綜合得分50% | ||||||
1 | 劉麗芳 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 91 | 45.50 | 0.00 | 45.50 | 未參加面試 | |
2 | 先麗娟 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 90 | 45.00 | 74.6 | 37.30 | 82.30 | |
3 | 容花 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 87 | 43.50 | 75 | 37.50 | 81.00 | |
4 | 周健 | 男 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 86 | 43.00 | 92.8 | 46.40 | 89.40 | |
5 | 李雪 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 84.5 | 42.25 | 72.6 | 36.30 | 78.55 | |
6 | 安家黎 | 男 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 82.5 | 41.25 | 96.2 | 48.10 | 89.35 | |
7 | 曹鈞 | 男 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 82 | 41.00 | 70.2 | 35.10 | 76.10 | |
8 | 王蕾蕾 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 81.5 | 40.75 | 94.8 | 47.40 | 88.15 | |
9 | 李小琴 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 81 | 40.50 | 0.00 | 40.50 | 未參加面試 | |
10 | 陳竹瑩 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 80.5 | 40.25 | 93.4 | 46.70 | 86.95 | |
11 | 吳正聰 | 男 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 80.5 | 40.25 | 77 | 38.50 | 78.75 | |
12 | 侯韻 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 80.5 | 40.25 | 72.4 | 36.20 | 76.45 | |
13 | 董潔 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 76 | 38.00 | 71.6 | 35.80 | 73.80 | |
14 | 張愛(ài) | 男 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 75.5 | 37.75 | 0.00 | 37.75 | 未參加面試 | |
15 | 桂懷江 | 男 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 75.5 | 37.75 | 76.2 | 38.10 | 75.85 | |
16 | 倪維維 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 75 | 37.50 | 72.6 | 36.30 | 73.80 | |
17 | 葉永容 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 72.5 | 36.25 | 0.00 | 36.25 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
18 | 單雙 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 72.5 | 36.25 | 0.00 | 36.25 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
19 | 陸承鈺 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 72.5 | 36.25 | 0.00 | 36.25 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
20 | 文群 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 71.5 | 35.75 | 0.00 | 35.75 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
21 | 謝雯 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 71 | 35.50 | 0.00 | 35.50 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
22 | 張鳳 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 71 | 35.50 | 0.00 | 35.50 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
23 | 張?jiān)圃?/td> | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 71 | 35.50 | 0.00 | 35.50 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
24 | 黎紅 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 67.5 | 33.75 | 0.00 | 33.75 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
25 | 翁林 | 男 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 66.5 | 33.25 | 0.00 | 33.25 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
26 | 鄧二 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 65 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
27 | 范艷 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 65 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
28 | 張穎 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 64.5 | 32.25 | 0.00 | 32.25 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
29 | 李萍爽 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 63 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
30 | 劉洪 | 男 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 62.5 | 31.25 | 0.00 | 31.25 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
31 | 郭雪 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 61.5 | 30.75 | 0.00 | 30.75 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
32 | 袁紅 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 61 | 30.50 | 0.00 | 30.50 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
33 | 譚梅 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 60.5 | 30.25 | 0.00 | 30.25 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
34 | 龍加偉 | 男 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 59 | 29.50 | 0.00 | 29.50 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
35 | 劉奕溪 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 56.5 | 28.25 | 0.00 | 28.25 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
36 | 王璐維 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 55 | 27.50 | 0.00 | 27.50 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
37 | 楊雅淇 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 54 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
38 | 杜微 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 50.5 | 25.25 | 0.00 | 25.25 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
39 | 王垠森 | 男 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
40 | 王易 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
41 | 王倩 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
42 | 楊紅 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
43 | 楊鈴麗 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
44 | 楊敏 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
45 | 袁曉鳳 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
46 | 柏萍 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
47 | 朱雪梅 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
48 | 李金洋 | 男 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
49 | 李萍 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
50 | 李奇睿 | 男 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
51 | 李頌艷 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
52 | 石凱 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
二、經(jīng)營(yíng)管理崗: | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試環(huán)節(jié) | 面試環(huán)節(jié) | 綜合得分 | 備注 | ||
得分 | 占綜合得分50% | 得分 | 占綜合得分50% | ||||||
1 | 王夢(mèng)雪 | 女 | 經(jīng)營(yíng)管理崗 | 85 | 42.50 | 81.67 | 40.84 | 83.34 | |
2 | 郭元軍 | 男 | 經(jīng)營(yíng)管理崗 | 80 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 未參加面試 | |
3 | 鄒磊 | 男 | 經(jīng)營(yíng)管理崗 | 79 | 39.50 | 77 | 38.50 | 78.00 | |
4 | 張連坤 | 男 | 經(jīng)營(yíng)管理崗 | 75 | 37.50 | 0.00 | 37.50 | 未參加面試 | |
三、法務(wù)合規(guī)崗: | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試環(huán)節(jié) | 面試環(huán)節(jié) | 綜合得分 | 備注 | ||
得分 | 占綜合得分50% | 得分 | 占綜合得分50% | ||||||
1 | 余致遠(yuǎn) | 男 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 83 | 41.50 | 93 | 46.50 | 88.00 | |
2 | 江小霞 | 女 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 83 | 41.50 | 80.01 | 40.01 | 81.51 | |
3 | 楊再江 | 男 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 80 | 40.00 | 75 | 37.50 | 77.50 | |
4 | 陳蘭 | 女 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 79 | 39.50 | 79.33 | 39.67 | 79.17 | |
5 | 張恒益 | 女 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 73 | 36.50 | 0.00 | 36.50 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
6 | 羅昕 | 女 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 73 | 36.50 | 0.00 | 36.50 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
7 | 劉曉藝 | 女 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 73 | 36.50 | 0.00 | 36.50 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
8 | 程珺琳 | 女 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 72 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
9 | 王美 | 女 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 63 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
10 | 程坤 | 男 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 未參加筆試 | |||||
11 | 段云 | 女 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 未參加筆試 | |||||
12 | 顏欣 | 女 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 未參加筆試 | |||||
13 | 艾薇 | 女 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 未參加筆試 | |||||
14 | 羅寨 | 男 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 未參加筆試 | |||||
15 | 邱瀅 | 女 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 未參加筆試 |
本次招考相關(guān)簡(jiǎn)章
貴陽(yáng)市公共交通有限公司2024年招聘公告
一、公司簡(jiǎn)介 貴陽(yáng)市公共交通有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)系貴陽(yáng)市公共交通投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司下屬子公司,屬于國(guó)有獨(dú)資的公益類(lèi)城市公共交通運(yùn)輸企業(yè),主要承擔(dān)著城市市民生產(chǎn)、生活出行需要的城市公共交通客運(yùn)服務(wù)。公司成立于1951年8月3日,主營(yíng)城市公共交通客運(yùn),兼營(yíng)有公交廣告,旅游物資供銷(xiāo),車(chē)輛
本次招考相關(guān)動(dòng)態(tài)
貴陽(yáng)市公共交通有限公司2024年招聘筆(面)試成績(jī)公示
根據(jù)《貴陽(yáng)市公共交通有限公司2024年人才招聘工作方案》安排,現(xiàn)對(duì)參加本次招聘筆(面)試人員成績(jī)進(jìn)行公示,公示期為5日(從2024年7月29日起至2024年8月2日止)。公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)向貴陽(yáng)市公共交通有限公司紀(jì)委辦反映,聯(lián)系電話:85962421! ≠F陽(yáng)市公共交通有限公司招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 2024年7月29日 一
輔導(dǎo)課程
特別聲明
轉(zhuǎn)載貴考易國(guó)有企業(yè)信息請(qǐng)務(wù)必注明出處(http://m.changyiygdj.com)。信息版權(quán)歸原始作者所有。
如果本站所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將會(huì)及時(shí)修改或刪除處理。
招聘單位專欄訂閱+
國(guó)有企業(yè)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:915201002144796510
工商注冊(cè)號(hào):520100000044297
類(lèi)型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
法定代表人:孫林
注冊(cè)資本:26935.07萬(wàn)人民幣
成立日期:1990-10-23
營(yíng)業(yè)期限:1990-10-23至無(wú)固定期限
注冊(cè)地址:貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)誠(chéng)信路西側(cè)騰祥·邁德國(guó)際A1-A3棟
所屬地區(qū):貴陽(yáng)市
電話:0851-85962093
郵箱:1756981826@qq.com
國(guó)有企業(yè)招考動(dòng)態(tài)
- 1黔南州糧油儲(chǔ)備庫(kù)2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)查詢有關(guān)事宜的公告
- 2貴陽(yáng)觀山湖城市運(yùn)營(yíng)發(fā)展(集團(tuán))有限公司、貴陽(yáng)觀山湖產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司2024年職業(yè)經(jīng)理人招聘筆試公告
- 3貴州三贏勞務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)于貴州水城工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司2024年公開(kāi)招聘勞務(wù)派遣制工作人員資格復(fù)審合格的公告
- 4黔西南州工業(yè)投資(集團(tuán))有限公司2024年第十二屆貴州人才博覽會(huì)公開(kāi)引進(jìn)高層次人才、急需緊缺人才測(cè)試方案公告
- 5貴州民生建設(shè)工程有限責(zé)任公司關(guān)于2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)及排名的公示
- 6六盤(pán)水鴻馨勞務(wù)有限公司關(guān)于貴州金鴻 實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司2024年公開(kāi)招聘勞務(wù)派遣制工作人員加試的公告
- 7貴州省煙草專賣(mài)局(公司)2024年公開(kāi)招聘擬錄用人員公示
- 82024年第十二屆人博會(huì)貴州出版集團(tuán)有限公司公開(kāi)招聘工作人員第二輪面試成績(jī)查詢及資格復(fù)審體檢和背景調(diào)查有關(guān)事宜公告
- 9銅仁市山水城鄉(xiāng)建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司2024年公開(kāi)招聘財(cái)務(wù)人員擬錄用人員公示
- 102024年貴州華瑞建筑工程有限公司招聘財(cái)務(wù)人員入圍體檢、政審人員自愿放棄崗位公告
國(guó)有企業(yè)最新信息
- 1黔東南州黔興置業(yè)有限責(zé)任公司2024年度公開(kāi)招聘工作人員擬錄用人員公示
- 2貴州大科城大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司2024年公開(kāi)招聘副總經(jīng)理筆試公告
- 3貴州玉湖水務(wù)投資集團(tuán)有限公司關(guān)于擬聘專業(yè)技術(shù)人員公示
- 4貴州零一一鑫創(chuàng)貿(mào)易有限公司、貴州省安順開(kāi)發(fā)區(qū)成瑞教育咨詢有限公司 2024年下半年招聘面試公告
- 5貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司2024年校園招聘擬錄用人選公示(公示已結(jié)束)
- 6貴州習(xí)酒2024屆高校畢業(yè)生招聘錄用名單公布
- 7黔南州糧油儲(chǔ)備庫(kù)2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審合格人員名單公示
- 8中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司2024年引進(jìn)專業(yè)人才部分崗位擬聘用人員公示
- 9貴州成黔礦產(chǎn)有限公司2024年專業(yè)技術(shù)工作人員招聘綜合成績(jī)及背景調(diào)查公告
- 10岑鞏縣瑞昇測(cè)繪有限責(zé)任公司2024年公開(kāi)招聘工作人員面試綜合成績(jī)排名及入圍體檢有關(guān)事宜公告
最新招考信息
- 1聯(lián)勤保障部隊(duì)2024年專業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2江煤貴州礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司2024年招聘興仁分公司地測(cè)副總師公告
- 3貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年優(yōu)秀技能人才引進(jìn)工作方案
- 4中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司貴州遵義石油分公司2024年加油站營(yíng)業(yè)員招聘簡(jiǎn)章
- 5貴州珍酒釀酒有限公司2024年釀酒工社會(huì)招聘公告
- 6貴州省水利科學(xué)研究院2024年引進(jìn)博士研究生工作方案
- 7貴州銅仁數(shù)據(jù)職業(yè)學(xué)院2024年教師、輔導(dǎo)員(第二批)招聘公告
- 82024年8月份習(xí)水縣公開(kāi)招聘城鎮(zhèn)公益性崗位人員簡(jiǎn)章
- 9六盤(pán)水京禾高級(jí)中學(xué)2024年招聘啟事
- 10貴州水城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司2024年招聘保安方案